Descripción
Leche Descremada Tregar
Presentación Tetra 1 litro (tapa Flexicap). – En bandejas de cartón x 12 unidades
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
PORCIÓN: 200g (1 vaso) | ||
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|
---|---|---|
Valor energético: | 89 Kcal/ 372 Kj | 4 |
Carbohidratos: | 9,5g | 3 |
Proteínas | 8g | 8 |
Grasas totales: | 3g | 5 |
Grasas saturadas: | 1,8g | 8 |
Grasas trans: | 0g | – |
Fibra Alimentaria: | 0g | 0 |
Sodio: | 113mg | 5 |
Calcio: | 250mg | 25 |
Fósforo: | 194mg | 26 |
Vitamina A: | 150Ug | 25 |
Vitamina D: | 1,5Ug | 30 |
Vitamina B2: | 0,26mcg | 20 |
Vitamina B12: | 0,40mcg | 17 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
⇒ Conocé todos los productos lácteos que tenemos para ofrecerte! ⇐